<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ajax currency converter widget for WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html</link>
	<description>with genuine japanese 言葉 inside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 20:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: kalamity</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-61486</link>
		<dc:creator>kalamity</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-61486</guid>
		<description>bonjour jai un probleme sur le fichier conversion_rate.php hébergé sur ton site ... il cause une erreur

Jai laissé un pécedent commentaire mais ils ne saffiche pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour jai un probleme sur le fichier conversion_rate.php hébergé sur ton site &#8230; il cause une erreur</p>
<p>Jai laissé un pécedent commentaire mais ils ne saffiche pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Micheline</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-40567</link>
		<dc:creator>Micheline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-40567</guid>
		<description>Bonjour, Gros problème avec ce widget, pas à l&#039;instal mais sur le blog, il s&#039;affiche à moitié, le loader tourne en continue et message d&#039;erreur requete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Gros problème avec ce widget, pas à l&#8217;instal mais sur le blog, il s&#8217;affiche à moitié, le loader tourne en continue et message d&#8217;erreur requete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-40522</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-40522</guid>
		<description>Bonjour, je suis confronté à un problème avec votre plugin : une fois activé, sur mon blog j&#039;ai l&#039;erreur : error request status is 500. C&#039;est très dommage car il est le seul qui me convienne. Si vous avez une solution !
Merci beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je suis confronté à un problème avec votre plugin : une fois activé, sur mon blog j&#8217;ai l&#8217;erreur : error request status is 500. C&#8217;est très dommage car il est le seul qui me convienne. Si vous avez une solution !<br />
Merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-38925</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-38925</guid>
		<description>I need to embed this in a static page, not in a widgetized sidebar.

Is it possible?

Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I need to embed this in a static page, not in a widgetized sidebar.</p>
<p>Is it possible?</p>
<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KENJI</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-36048</link>
		<dc:creator>KENJI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-36048</guid>
		<description>こんにちは。あなたのwidgetを利用させていただいております。すばらしいwidgetです。かっこいいし。大好きです。ひとつ質問なのですが、最近私のサイトの利用者が増えたようで、widgetが利用できない状態であることが多いです。
Slow down! No more than 10 queries per 12hour(s). と表示されております。
解決策はありますでしょうか？
何回でも通貨換算をしていただけるように変更したいのですが。
お時間のある時によろしければ教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。あなたのwidgetを利用させていただいております。すばらしいwidgetです。かっこいいし。大好きです。ひとつ質問なのですが、最近私のサイトの利用者が増えたようで、widgetが利用できない状態であることが多いです。<br />
Slow down! No more than 10 queries per 12hour(s). と表示されております。<br />
解決策はありますでしょうか？<br />
何回でも通貨換算をしていただけるように変更したいのですが。<br />
お時間のある時によろしければ教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joanna</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-31692</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-31692</guid>
		<description>ps just saw the above comment, i think Yahoo Finance is the way to go.. i just think that most people use it! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps just saw the above comment, i think Yahoo Finance is the way to go.. i just think that most people use it! <img src='http://www.commecadujapon.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joanna</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-31691</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-31691</guid>
		<description>Hi,

I am just wondering if your plugin can be used on a non widget enabled side bar? If so what is the php code for it?

Thanks a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>I am just wondering if your plugin can be used on a non widget enabled side bar? If so what is the php code for it?</p>
<p>Thanks a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-31550</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-31550</guid>
		<description>Ovidiu,

 The plugin is fetching data from different sources, including Yahoo Finance on a daily basis.

Okoth,
 The data rate used for USD to IDR conversion is obtained from data published by the European Central Bank. I have checked their rates versus others (Yahoo finance, Google&#039;s integrated conversion) and they all differ! You would think that the conversion rate is somewhat approximately the same but nope...

 I could bump up Yahoo Finance priority but then someone might ask me to prioritize ECB... Should I end up making an average of all the rates?!

 I might have to issue a new version of the plugin where you could specify your preference for the currency rate data.

 Let me know what you think.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovidiu,</p>
<p> The plugin is fetching data from different sources, including Yahoo Finance on a daily basis.</p>
<p>Okoth,<br />
 The data rate used for USD to IDR conversion is obtained from data published by the European Central Bank. I have checked their rates versus others (Yahoo finance, Google&#8217;s integrated conversion) and they all differ! You would think that the conversion rate is somewhat approximately the same but nope&#8230;</p>
<p> I could bump up Yahoo Finance priority but then someone might ask me to prioritize ECB&#8230; Should I end up making an average of all the rates?!</p>
<p> I might have to issue a new version of the plugin where you could specify your preference for the currency rate data.</p>
<p> Let me know what you think.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Okoth</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-31473</link>
		<dc:creator>Okoth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-31473</guid>
		<description>Is there a way to fetch the data from Yahoo? The difference between the shown rate and the real rate is almost 3% now. It&#039;s not accurate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is there a way to fetch the data from Yahoo? The difference between the shown rate and the real rate is almost 3% now. It&#8217;s not accurate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ovidiu</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-convertisseur-de-devises-widget-wordpress.html/comment-page-2#comment-28776</link>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/articles/20070805-conversion-de-devises-widget-wordpress.html#comment-28776</guid>
		<description>where is the plugin fetching the currency rates from? is it fetching them daily?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>where is the plugin fetching the currency rates from? is it fetching them daily?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.287 seconds -->

