<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html</link>
	<description>with genuine japanese 言葉 inside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 20:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Ked</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1094</link>
		<dc:creator>Ked</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1094</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je propose un complément morbide, avec un article sur les suicides par train.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://kedokill.over-blog.com/article-1633083.html&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je propose un complément morbide, avec un article sur les suicides par train.</p>
<p><a href="http://kedokill.over-blog.com/article-1633083.html" rel="nofollow">http://kedokill.over-blog.com/article-1633083.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1093</guid>
		<description>&lt;p&gt;On m&#039;a parlé d&#039;un taux de suicide trés fort au Japon à la fin de la seconde guerre mondiale (aprés les kamikazes) plus précisément de femmes qui se jettaient d&#039;une falaise avec leurs enfants car elles disaient avoir honte d&#039;avoir mis l&#039;empereur dans l&#039;embaras. C&#039;est mon proffesseur d&#039;histoire qui me l&#039;a dit. Est-ce que tu penses que c&#039;est vrai???&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On m&#039;a parlé d&#039;un taux de suicide trés fort au Japon à la fin de la seconde guerre mondiale (aprés les kamikazes) plus précisément de femmes qui se jettaient d&#039;une falaise avec leurs enfants car elles disaient avoir honte d&#039;avoir mis l&#039;empereur dans l&#039;embaras. C&#039;est mon proffesseur d&#039;histoire qui me l&#039;a dit. Est-ce que tu penses que c&#039;est vrai???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1092</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1092</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;img_ind&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80&quot; alt=&quot;Gravatar&quot; title=&quot;cf. www.gravatar.com&quot; /&gt;&lt;p&gt;Des éléments de réponse se trouvent dans l&#039;article, lisez le donc. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="img_ind"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80" alt="Gravatar" title="cf. <a href="http://www.gravatar.com" rel="nofollow"/>http://www.gravatar.com&#8221; />
<p>Des éléments de réponse se trouvent dans l&#039;article, lisez le donc. Merci.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corinne</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1091</link>
		<dc:creator>corinne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1091</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;img_ind&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=15d562c81de8b72d1cc517c2cb78efcd&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80&quot; alt=&quot;Gravatar&quot; title=&quot;cf. www.gravatar.com&quot; /&gt;&lt;p&gt;J&#039;AI UNE QUESTION!!!!&lt;br /&gt;
Pourquoi le suicide au Japon est plus fréquent par rapport aux autres pays du monde??? &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="img_ind"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=15d562c81de8b72d1cc517c2cb78efcd&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80" alt="Gravatar" title="cf. <a href="http://www.gravatar.com" rel="nofollow"/>http://www.gravatar.com&#8221; />
<p>J&#039;AI UNE QUESTION!!!!<br />
Pourquoi le suicide au Japon est plus fréquent par rapport aux autres pays du monde??? </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1090</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1090</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;img_ind&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80&quot; alt=&quot;Gravatar&quot; title=&quot;cf. www.gravatar.com&quot; /&gt;&lt;p&gt;Après avoir lu en diagonale un rapport (daté septembre 2002) de l&#039;Assemblée Nationale évoquant le sujet, il ressort que c&#039;est plutôt un problème d&#039;infrastructure. Le gouvernement français s&#039;était aussi fixé pour but de réduire les suicides de 20 % avant 2008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport se trouve ici :&lt;br /&gt;
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1092.asp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="img_ind"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80" alt="Gravatar" title="cf. <a href="http://www.gravatar.com" rel="nofollow"/>http://www.gravatar.com&#8221; />
<p>Après avoir lu en diagonale un rapport (daté septembre 2002) de l&#039;Assemblée Nationale évoquant le sujet, il ressort que c&#039;est plutôt un problème d&#039;infrastructure. Le gouvernement français s&#039;était aussi fixé pour but de réduire les suicides de 20 % avant 2008.</p>
<p>Le rapport se trouve ici :<br />
<a href="http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1092.asp" rel="nofollow">http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1092.asp</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karine</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1089</link>
		<dc:creator>Karine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1089</guid>
		<description>&lt;p&gt;zute je suis en anonyme! je signe donc :x &lt;br /&gt;
karine&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zute je suis en anonyme! je signe donc <img src='http://www.commecadujapon.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' />  <br />
karine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonyme</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1088</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1088</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je recherchais des sites sur le suicide au travail et je suis tombée ( sans me faire mal , je vous rassure ! ) sur ce lien  que je trouve plutôt bien fait ! je me permets de vous poser une question qui vous paraîtra peut être mal placé … mais je risque J&lt;br /&gt;
Pensez vous vraiment que le gouvernement français nous cache ces chiffres sous prétexte que c’est pas «  politiquement correcte « ? je suis d’accord sur le fait qu’on a pas à faire une concurrence du nombre de mort par suicide entre différents pays  mais je doute que cela soit la vrai raison … et je m’en inquiète ! &lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je recherchais des sites sur le suicide au travail et je suis tombée ( sans me faire mal , je vous rassure ! ) sur ce lien  que je trouve plutôt bien fait ! je me permets de vous poser une question qui vous paraîtra peut être mal placé … mais je risque J<br />
Pensez vous vraiment que le gouvernement français nous cache ces chiffres sous prétexte que c’est pas «  politiquement correcte « ? je suis d’accord sur le fait qu’on a pas à faire une concurrence du nombre de mort par suicide entre différents pays  mais je doute que cela soit la vrai raison … et je m’en inquiète ! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: madou</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>madou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1087</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;img_ind&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=83ddb36989903a75717b1c4de816fef5&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80&quot; alt=&quot;Gravatar&quot; title=&quot;cf. www.gravatar.com&quot; /&gt;&lt;p&gt;Pour revenir a ce que j&#039;ai dit plus haut aucun chiffre officiel n&#039;a ete déclaré en France car le gouvernement français trouve cela pas du tout correct.On va pas faire une concurence du nombre de mort par suicide entre differents pays (de ce point de vue de je pense que beaucoup de personnes sont d&#039;accord avec ça)De meme qu&#039;il est dit explicitement dans le lien fourni que les ou la valeurs donnée(s)n&#039;est pas exact&quot; s&#039;agit là d&#039;une estimation minimum, dans la mesure où les tentatives de suicide ne sont pas systématiquement recensées et où un certain nombre d&#039;entre elles ne font pas l&#039;objet d&#039;une hospitalisation&quot;.Je ne pense pas que ce soit un sujet qui demande polémique doncje ne pense plus intervenir.Biensur que c&#039;est important de s&#039;y interessé ;je ne suis pas un monstre quand meme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="img_ind"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=83ddb36989903a75717b1c4de816fef5&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80" alt="Gravatar" title="cf. <a href="http://www.gravatar.com" rel="nofollow"/>http://www.gravatar.com&#8221; />
<p>Pour revenir a ce que j&#039;ai dit plus haut aucun chiffre officiel n&#039;a ete déclaré en France car le gouvernement français trouve cela pas du tout correct.On va pas faire une concurence du nombre de mort par suicide entre differents pays (de ce point de vue de je pense que beaucoup de personnes sont d&#039;accord avec ça)De meme qu&#039;il est dit explicitement dans le lien fourni que les ou la valeurs donnée(s)n&#039;est pas exact&quot; s&#039;agit là d&#039;une estimation minimum, dans la mesure où les tentatives de suicide ne sont pas systématiquement recensées et où un certain nombre d&#039;entre elles ne font pas l&#039;objet d&#039;une hospitalisation&quot;.Je ne pense pas que ce soit un sujet qui demande polémique doncje ne pense plus intervenir.Biensur que c&#039;est important de s&#039;y interessé ;je ne suis pas un monstre quand meme.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenji</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1086</link>
		<dc:creator>Kenji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1086</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;img_ind&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80&quot; alt=&quot;Gravatar&quot; title=&quot;cf. www.gravatar.com&quot; /&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les &quot;preuves&quot; sont fournies en lien à la fin de l&#039;article. Les données (pour les taux de suicides dans le monde) proviennent du WHO (World Health Organization = Organisation Mondiale de la Santé), réputé pour son sérieux. Il faut croire que le WHO/OMS a mené son enquête.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maintenant si vous souhaitez contester leurs chiffres, je vous invite à les contacter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, j&#039;ai plusieurs sources que l&#039;on peut qualifier de fiable qui recoupe les chiffres cités :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudes INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Au passage, notez bien la présence du mot &#039;National&#039; dans INSERM. Sur wikipedia :&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide#France&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chiffres OMS utilisés par Arte :&lt;br /&gt;
http://www.arte-tv.com/fr/histoire-societe/archives/770120,CmC=770118.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article expliquant comment l&#039;INSERM a estimé le nombre de suicides et l&#039;arrivée de rapports précis par les ORS (Observatoires Régionaux de la Santé) :&lt;br /&gt;
http://www.infosuicide.org/pointdevue/statistique/index.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les études de l&#039;INSERM sont des estimations mais notez bien que l&#039;estimation est en dessous de la réalité. Voyez l&#039;article pour plus d&#039;informations. Ces estimations ne sont pas farfelues et à la limite un peu optimistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, les chiffres utilisés pour les comparaisons entre les différents pays proviennent d&#039;une même source ayant utilisé les même méthodes pour chaque pays. La pertinence des différents chiffres étant grosso-modo la même, on peut tout à fait les utiliser dans le cadre d&#039;une comparaison, ce qu&#039;a d&#039;ailleurs fait le WHO/OMS.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voilà pour les &quot;preuves&quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="img_ind"><img src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c1241c390279f76b27a49b63649a28e9&amp;default=http%3A%2F%2Fwww.commecadujapon.com%2Fdummy.gif&amp;size=80" alt="Gravatar" title="cf. <a href="http://www.gravatar.com" rel="nofollow"/>http://www.gravatar.com&#8221; />
<p>Bonjour,</p>
<p>Les &quot;preuves&quot; sont fournies en lien à la fin de l&#039;article. Les données (pour les taux de suicides dans le monde) proviennent du WHO (World Health Organization = Organisation Mondiale de la Santé), réputé pour son sérieux. Il faut croire que le WHO/OMS a mené son enquête.</p>
<p>Maintenant si vous souhaitez contester leurs chiffres, je vous invite à les contacter.</p>
<p>Enfin, j&#039;ai plusieurs sources que l&#039;on peut qualifier de fiable qui recoupe les chiffres cités :</p>
<p>Etudes INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Au passage, notez bien la présence du mot &#039;National&#039; dans INSERM. Sur wikipedia :<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide#France" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide#France</a></p>
<p>Chiffres OMS utilisés par Arte :<br />
<a href="http://www.arte-tv.com/fr/histoire-societe/archives/770120,CmC=770118.html" rel="nofollow">http://www.arte-tv.com/fr/histoire-societe/archives/770120,CmC=770118.html</a></p>
<p>Article expliquant comment l&#039;INSERM a estimé le nombre de suicides et l&#039;arrivée de rapports précis par les ORS (Observatoires Régionaux de la Santé) :<br />
<a href="http://www.infosuicide.org/pointdevue/statistique/index.htm" rel="nofollow">http://www.infosuicide.org/pointdevue/statistique/index.htm</a></p>
<p>Les études de l&#039;INSERM sont des estimations mais notez bien que l&#039;estimation est en dessous de la réalité. Voyez l&#039;article pour plus d&#039;informations. Ces estimations ne sont pas farfelues et à la limite un peu optimistes.</p>
<p>Enfin, les chiffres utilisés pour les comparaisons entre les différents pays proviennent d&#039;une même source ayant utilisé les même méthodes pour chaque pays. La pertinence des différents chiffres étant grosso-modo la même, on peut tout à fait les utiliser dans le cadre d&#039;une comparaison, ce qu&#039;a d&#039;ailleurs fait le WHO/OMS.  </p>
<p>Voilà pour les &quot;preuves&quot;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: madou</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20050613-suicides-au-japon.html/comment-page-1#comment-1085</link>
		<dc:creator>madou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20050613-suicides-au-japon.html#comment-1085</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ces statistisques concernant la FRANCE sont fausses car elle ne publie pas le nombres de mort par suicide.Comment comparé le taux de suicide de la France avec le Japon sans preuve a l&#039;appui;pour le gouvernement français cela ne se fait pas de pratiqué une telle chose.Comment comparé l&#039;incomparable?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces statistisques concernant la FRANCE sont fausses car elle ne publie pas le nombres de mort par suicide.Comment comparé le taux de suicide de la France avec le Japon sans preuve a l&#039;appui;pour le gouvernement français cela ne se fait pas de pratiqué une telle chose.Comment comparé l&#039;incomparable?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.805 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

