<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html</link>
	<description>with genuine japanese 言葉 inside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 20:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Sécurité routière au Japon &#187; Comme ça du Japon</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html/comment-page-1#comment-3149</link>
		<dc:creator>Sécurité routière au Japon &#187; Comme ça du Japon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20040920-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html#comment-3149</guid>
		<description>[...] Le nombre 交通事故 (KôTsû JiKo) &#8220;d&#8217;accidents&#8221; de la circulation au Japon est en baisse constante depuis 6 ans. En 2006, il y a eu 6352 morts sur la route. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent à elles seules 44% des cas. C&#8217;est le taux le plus élevé qu&#8217;ai connu le Japon. Quand on sait aussi que d&#8217;ici 20 ans les plus de 60 ans représenteront près de la moitié des détenteurs de permis de conduire, il y a vraiment de quoi s&#8217;inquiéter. D&#8217;un autre coté les accidents causés par une 飲酒運転 (InShuUnTen) &#8220;conduite en état d&#8217;ivresse&#8221; ont reculé de 16.2% par rapport à 2005 avec 11625 cas, signe du succès de la politique &#8220;tolérance zéro&#8221; sur l&#8217;alcool au volant. Malheureusement, aucune réglementation ne saurait prévenir des tragédies comme celle du 25 décembre 2005 dans l&#8217;arcade commerciale de Sendai. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le nombre 交通事故 (KôTsû JiKo) &#8220;d&#8217;accidents&#8221; de la circulation au Japon est en baisse constante depuis 6 ans. En 2006, il y a eu 6352 morts sur la route. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent à elles seules 44% des cas. C&#8217;est le taux le plus élevé qu&#8217;ai connu le Japon. Quand on sait aussi que d&#8217;ici 20 ans les plus de 60 ans représenteront près de la moitié des détenteurs de permis de conduire, il y a vraiment de quoi s&#8217;inquiéter. D&#8217;un autre coté les accidents causés par une 飲酒運転 (InShuUnTen) &#8220;conduite en état d&#8217;ivresse&#8221; ont reculé de 16.2% par rapport à 2005 avec 11625 cas, signe du succès de la politique &#8220;tolérance zéro&#8221; sur l&#8217;alcool au volant. Malheureusement, aucune réglementation ne saurait prévenir des tragédies comme celle du 25 décembre 2005 dans l&#8217;arcade commerciale de Sendai. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: salmier</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html/comment-page-1#comment-2561</link>
		<dc:creator>salmier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20040920-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html#comment-2561</guid>
		<description>j voudrais connaitre ce que fais l&#039;état pour les personnes âgées et comment il s&#039;organise pour eux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j voudrais connaitre ce que fais l&#8217;état pour les personnes âgées et comment il s&#8217;organise pour eux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antoine</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html/comment-page-1#comment-2546</link>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20040920-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html#comment-2546</guid>
		<description>Le respect des personnes âgées ne se limite bien sûr pas au financement des retraites au japon (et ne s&#039;y tient pas non plus d&#039;ailleurs!!) avez vous vu 楢山節考, la ballade de narayama, de ImaMura ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le respect des personnes âgées ne se limite bien sûr pas au financement des retraites au japon (et ne s&#8217;y tient pas non plus d&#8217;ailleurs!!) avez vous vu 楢山節考, la ballade de narayama, de ImaMura ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Japon en quête de baby boom &#187; Comme ça du Japon</title>
		<link>http://www.commecadujapon.com/articles/20040920-keiro-no-hi-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html/comment-page-1#comment-2541</link>
		<dc:creator>Le Japon en quête de baby boom &#187; Comme ça du Japon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commecadujapon.com/blog/articles/20040920-jour-du-respect-envers-les-personnes-agees.html#comment-2541</guid>
		<description>[...] Vous savez sans doute que le Japon fait face à 高齢化社会 (KôReiKaShaKai) &#8220;un vieillissement de sa population&#8221;. Les derniers résultats des études démographiques indiquent même que la population du Japon est sur le déclin. Beaucoup espèrent qu&#8217;une série de mesures gouvernementales encouragera les japonais à procréer. Pour le moment, le gouvernement japonais a concentré ses efforts sur l&#8217;augmentation des diverses aides sociales comme 児童手当 (JiDôTeAte) &#8220;les allocations familiales&#8221;. Malgré cela on est encore loin du compte. Je me souviens d&#8217;un article paru il y a quelques semaines dans 読売新聞 (YomiUri ShinBun) &#8220;le journal Yomiuri&#8221; qui indiquait que les aides sociales disponibles en France, pays ayant le plus fort taux de croissance en Europe, étaient au moins dix fois plus importantes que celles du Japon. Personnellement, je ne pense pas que le simple fait d&#8217;augmenter les aides sociales suffira à résoudre le problème. Je pense que les entreprises japonaises ont un rôle important à jouer pour débloquer la situation. Aussi, c&#8217;est avec grand intérêt que j&#8217;ai suivi les annonces faites à ce sujet par la société japonaise ソフトバンク (SoFuToBaNKu) &#8220;SoftBank&#8221; ce 27 mars dernier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous savez sans doute que le Japon fait face à 高齢化社会 (KôReiKaShaKai) &#8220;un vieillissement de sa population&#8221;. Les derniers résultats des études démographiques indiquent même que la population du Japon est sur le déclin. Beaucoup espèrent qu&#8217;une série de mesures gouvernementales encouragera les japonais à procréer. Pour le moment, le gouvernement japonais a concentré ses efforts sur l&#8217;augmentation des diverses aides sociales comme 児童手当 (JiDôTeAte) &#8220;les allocations familiales&#8221;. Malgré cela on est encore loin du compte. Je me souviens d&#8217;un article paru il y a quelques semaines dans 読売新聞 (YomiUri ShinBun) &#8220;le journal Yomiuri&#8221; qui indiquait que les aides sociales disponibles en France, pays ayant le plus fort taux de croissance en Europe, étaient au moins dix fois plus importantes que celles du Japon. Personnellement, je ne pense pas que le simple fait d&#8217;augmenter les aides sociales suffira à résoudre le problème. Je pense que les entreprises japonaises ont un rôle important à jouer pour débloquer la situation. Aussi, c&#8217;est avec grand intérêt que j&#8217;ai suivi les annonces faites à ce sujet par la société japonaise ソフトバンク (SoFuToBaNKu) &#8220;SoftBank&#8221; ce 27 mars dernier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.171 seconds -->

